


Prix des chambres, |
Fév. Mars du 1 au 19 Oct. du 12 au 30 Nov. |
Avr., Mai, Juin Sept. du 1er au 6 Juil. du 20 au 31 Oct. |
Les Week-end de Pâques, 1er mai, Ascension, Pentecôte. |
du 7 Juil. au 31 Août du 1er au 11 Nov. |
| Chambre pour 1 personne. | 48 € | 51 € / 61 € du 20 au 31 octobre |
71 € | 74 € |
| Chambre pour 2 personnes. | 58 € | 61 € | 71 € | 74 € |
| Chambre Twin. | 61 € | 65 € | 75 € | 78 € |
| Chambre pour 3 personnes. | 68 € | 71 € | 81 € | 84 € |
| Chambre 4 personnes. | 78 € | 81 € | 91 € | 94 € |
| Petit-déjeuner, buffet. | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € |
| Enfants < 10 ans. | 4,5 € | 4,5 € | 4,5 € | 4,5 € |
| Accès internet : système WIFI, gratuit. - Stationnement gratuit à proximité. - Local à vélos. - Garage (500m) sur Réservation 10 €, TV écran plat TNT | ||||
Conditions générales |
||||