


Prix des chambres hors |
Fév. Mars Oct. Nov. |
Avr. Mai Juin Sept. |
Jours et Week-end fériés |
Juill. Août |
| Chambre pour 1 à ou 2 pers. avec douche, wc. | 58 € | 61 € | 71 € | 74 € |
| Chambre TWIN. | 61 € | 64 € | 74 € | 77 € |
| Chambre pour 3 pers. avec douche, wc. | 68 € | 71 € | 81 € | 84 € |
| Chambre pour 4 pers. avec douche, wc. | 78 € | 81 € | 91 € | 94 € |
| Chambre d’été 1 ou 2 pers. | 48 € | 51 € | 61 € | 61 € |
| Chambre pour 1 pers. (douche, wc) prix VRP hors week-end, jours fériés, juillet et août | 48 € | 51 € | ||
| Petit-déjeuner, en salle ou dans le patio (par personne). | 8,5 € | 8,5 € | 8,5 € | 8,5 € |
| Accès internet : système WIFI, gratuit. - Stationnement gratuit à proximité. - Local à vélos. - Garage (500m) sur Réservation 10 €, TV écran plat TNT | ||||
Conditions générales |
||||